根据《上海海洋大学“兴禾创新实践奖学金”评颁实施细则》,本着“公平、公开、公正”的原则,beat365官方最新版评审了“兴禾创新实践奖学金”,评审结果如下:
兴禾奖学金奖励等级 | 比赛级别 | 获奖等级 | 姓名 | 奖项名称 |
国家级荣誉奖 | 国家级A | 国家级二等奖 | 何敏 | 全国大学生数学建模竞赛国家二等奖 |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级二等奖 | 胡祥 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级三等奖 | 周楠 | 全国大学生生命科学竞赛 |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级三等奖 | 吴逸群 | 中国大学生计算机设计大赛国家三等奖 |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级三等奖 | 吴鸿 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级三等奖 | 王圣泽 | 中国高校计算机大赛-2021移动应用创新赛-国家三等奖(主赛道) |
国家级荣誉奖 | 国家级B | 国家级三等奖 | 仰宗焱 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 |
市级二等奖 | 国家级A | 市级二等奖 | 胡祥 | 全国大学生数学建模竞赛 |
市级二等奖 | 上海市 | 市级二等奖 | 何敏 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动互联网+文创类二等奖 |
市级二等奖 | 上海市级A | 市级二等奖 | 吴鸿 | 上海市大学生计算机应用能力大赛二等奖 |
市级三等奖 | 国家级A | 市级三等奖 | 张梓宸 | 全国大学生数学建模竞赛上海市三等奖 |
市级三等奖 | 国家级A | 市级三等奖 | 李佳杭 | 全国大学生数学建模竞赛 |
市级三等奖 | 国家级A | 市级三等奖 | 谷艺豪 | 全国大学生数学建模竞赛上海市三等奖 |
市级三等奖 | 国家级C | 市级三等奖 | 周楠 | 第十届全国航行器设计与制作大赛 |
市级三等奖 | 上海市级A | 市级三等奖 | 周楠 | 2021年(第十三届)上海市大学生计算机应用能力大赛 |
市级三等奖 | 上海市级A | 市级三等奖 | 吴逸群 | 上海市大学生计算机应用能力大赛省级三等奖 |
市级三等奖 | 上海市级A | 市级三等奖 | 胡祥 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 |
校级荣誉奖 | 国家级B | 校级一等奖 | 王圣泽 | 中国大学生原创动漫大赛-校一等奖 |
校级荣誉奖 | 校级A | 校级三等奖 | 王涵涵 | 商业项目策划暨Presentation大赛校级三等奖 |
公示时间:2022年7月1日-2022年7月5日
对名单有意见或建议,可采用口头或书面形式于公示截止日前向学院反映,联系电话:021-61900605,联系人:段彦波。
beat365官方最新版学工办
2022年7月1日